描述




單段蝸輪減速機 標準型-PV正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:H197 正式型錄尺寸頁
查看可搜尋文字規格(16 筆)
H197 正式型錄原頁逐列目視核對;200–500 的星號合併欄依型錄保留,未自行補值。
尺寸表(mm)
| 型號 | 馬力 1/10–1/30 | 馬力 1/40–1/60 | A | AB | B | BB | BC | C | CC | E1 | E2 | F | M | N | G | Z | 入力 HS | 入力 U | 入力 d | 入力鍵 T×V×HK | 出力 LS | 出力 S | 出力 D | 出力鍵 W×Y×LK | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1/4 | 1/8 | 175 | 105 | 145 | 95 | 50 | 106 | 50 | 93 | 102 | 90 | 220 | 116 | 15 | 11 | 30 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 40 | 17 | 19 | 5×5×35 | 5.9 | 0.51 |
| 60 | 1/2 | 1/4 | 198 | 120 | 165 | 110 | 55 | 123 | 60 | 105 | 120 | 100 | 260 | 126 | 18 | 11 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 8.8 | 0.66 |
| 70 | 1 | 1/2 | 235 | 140 | 200 | 130 | 70 | 140 | 70 | 120 | 135 | 120 | 295 | 158 | 20 | 15 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 14.2 | 1.17 |
| 80 | 2 | 1 | 264 | 160 | 210 | 140 | 70 | 150 | 80 | 130 | 150 | 140 | 320 | 176 | 20 | 15 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 18.0 | 1.49 |
| 100 | 3 | 2 | 325 | 190 | 260 | 170 | 90 | 175 | 100 | 155 | 180 | 190 | 375 | 226 | 30 | 15 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 33.0 | 2.95 |
| 120 | 5 | 3 | 389 | 230 | 290 | 190 | 100 | 210 | 120 | 185 | 215 | 220 | 450 | 268 | 30 | 18 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 57.0 | 5.0 |
| 135 | 7.5 | 5 | 438 | 260 | 320 | 210 | 110 | 235 | 135 | 210 | 235 | 260 | 495 | 306 | 35 | 18 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 81.0 | 7.2 |
| 155 | 10 | 7.5 | 510 | 302 | 392 | 252 | 140 | 170 | 155 | 145 | 265 | 290 | 456 | 336 | 35 | 20 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 111 | 8.3 |
| 175 | 15 | 10 | 556 | 325 | 412 | 262 | 150 | 195 | 175 | 167 | 293 | 320 | 516 | 380 | 40 | 20 | 85 | 45 | 48 | 12×8×75 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 157 | 12.1 |
| 200 | 20 | 15 | 578 | 340 | 480 | 305 | 175 | 255 | 200 | * | — | 450 | 580 | 510 | 32 | 22 | 95 | 50 | 53 | 12×8×85 | 125 | 70 | 74.5 | 20×12×110 | 201 | 17.0 |
| 225 | 25 | 20 | 645 | 375 | 525 | 335 | 190 | 290 | 225 | * | — | 510 | 664 | 580 | 40 | 27 | 95 | 55 | 60 | 15×10×90 | 140 | 80 | 84.5 | 20×12×120 | 225 | 17.1 |
| 250 | 30 | 25 | 734 | 425 | 560 | 360 | 200 | 320 | 250 | * | — | 570 | 740 | 640 | 42 | 27 | 110 | 60 | 65 | 15×10×100 | 155 | 90 | 98 | 24×16×130 | 333 | 23.2 |
| 300 | 40 | 30 | 827 | 470 | 645 | 410 | 235 | 375 | 300 | * | — | 660 | 888 | 750 | 42 | 36 | 125 | 70 | 75 | 18×11×110 | 170 | 95 | 101 | 28×16×150 | 490 | 43.0 |
| 350 | 50 | 40 | 980 | 570 | 770 | 480 | 290 | 440 | 350 | * | — | 780 | 1082 | 880 | 45 | 43 | 145 | 80 | 84.5 | 20×12×130 | 190 | 115 | 122 | 32×18×170 | 700 | 63.0 |
| 400 | 60 | 50 | 1100 | 620 | 795 | 500 | 295 | 480 | 400 | * | — | 560 | 1202 | 960 | 50 | 43 | 150 | 85 | 93 | 24×16×140 | 200 | 130 | 138 | 36×20×180 | 950 | 105 |
| 500 | 75 | 60 | 1410 | 810 | 980 | 610 | 370 | 580 | 500 | * | — | 1080 | 1470 | 1160 | 55 | 48 | 205 | 95 | 103 | 24×16×190 | 240 | 170 | 179 | 40×22×220 | 1650 | 175 |

![萬向雙段蝸輪減速機 中空法蘭型[附出力法蘭]-MPHFW](https://shinwe.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/MPHFW-405.jpg)

![萬向雙段蝸輪減速機 萬向法蘭型[有出力軸]-MPHSW](https://shinwe.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/MPHSW-405.jpg)

商品評價
目前沒有評價。